Editing PS1 Classics Emulator Compatibility List

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1,780: Line 1,780:
{{PS1 Classics Emulator Compatibility List Headers|K}}
{{PS1 Classics Emulator Compatibility List Headers|K}}
|-
|-
| K-1 Grand Prix || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| K-1 Grand Prix || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| K-1 Revenge || {{notavailable}} || {{playable}} || {{available}} ||
| K-1 The Arena Fighters || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| K-1 The Arena Fighters || {{available}} || {{playable}} || {{available}} ||
| Kagero: Deception II {{altnames|Kagero: Kokumeikan Shinshou|影牢 ~刻命館 真章~}} || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
| Kagero: Deception II {{altnames|Kagero: Kokumeikan Shinshou|影牢 ~刻命館 真章~}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kahen Soukou Gunbike: Speed Power Gunbike {{altnames|可変走攻ガンバイク}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kahen Soukou Gunbike: Speed Power Gunbike {{altnames|可変走攻ガンバイク}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,802: Line 1,800:
| Kart Challenge || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Kart Challenge || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kartia: The World of Fate {{altnames|Legend of Kartia|Rebus}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} || Config fixes severe graphical issues.
| Kartia: The World of Fate {{altnames|Legend of Kartia|Rebus}} || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kawa no Nushi-tsuri: Hikyou o Motomete {{altnames|川のぬし釣り ~秘境を求めて~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kawa no Nushi-tsuri: Hikyou o Motomete {{altnames|川のぬし釣り ~秘境を求めて~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,812: Line 1,810:
| Kenkaku Ibunroku: Yomigaerishi Souku no Yaiba: Samurai Spirits Shinshou {{altnames|剣客異聞録 甦りし蒼紅の刃 サムライスピリッツ新章}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kenkaku Ibunroku: Yomigaerishi Souku no Yaiba: Samurai Spirits Shinshou {{altnames|剣客異聞録 甦りし蒼紅の刃 サムライスピリッツ新章}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kensei: Sacred Fist || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Kensei: Sacred Fist || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kick Off World || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Kick Off World || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
Line 1,820: Line 1,818:
| Kid Clown no Crazy Chase 2: Love Love Honey Soudatsusen || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kid Clown no Crazy Chase 2: Love Love Honey Soudatsusen || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kileak, The Blood {{altnames|Kileak: The DNA Imperative}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Kileak, The Blood {{altnames|Kileak: The DNA Imperative}} || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kileak, The Blood 2: Reason in Madness {{altnames|Epidemic}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Kileak, The Blood 2: Reason in Madness {{altnames|Epidemic}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Killer Loop || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Killer Loop || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Killing Zone || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Killing Zone || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| King of Bowling 2 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| King of Bowling 2 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
Line 1,840: Line 1,838:
| King's Field III: Pilot Style || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{available}} || The Prologue Standalone Chapter to ''King's Field III''. English Patch is available.
| King's Field III: Pilot Style || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{available}} || The Prologue Standalone Chapter to ''King's Field III''. English Patch is available.
|-
|-
| Kingsley's Adventure || {{available}} || {{minorissues}} || {{?}} || Minor to severe lag.
| Kingsley's Adventure || {{available}} || {{available}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kirikou || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Kirikou || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| KISS Pinball || {{available}} || {{minorissues}} || {{?}} || 1min20sec table load time.
| KISS Pinball || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kitchen Panic || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kitchen Panic || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,850: Line 1,848:
| KKND Krossfire || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| KKND Krossfire || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Klonoa: Door to Phantomile {{altnames|Kaze no Klonoa: Door to Phantomile}} || {{available}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || European PS1 Classics release is US version. Config fixes various hangs before bosses. Config is not applied to neither the American nor European release on PSN. Instead, an internal config is available only on Vita.
| Klonoa: Door to Phantomile {{altnames|Kaze no Klonoa: Door to Phantomile}} || {{available}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || European PS1 Classics release is US version. Config fixes various hangs before bosses. Config is not applied to neither the american nor european release on PSN.
|-
|-
| Klonoa Beach Volleyball {{altnames|Klonoa Beach Volley: Saikyou Team Kettei-sen!|クロノアビーチバレー 最強チーム決定戦!}} || {{playable}} || {{notavailable}} || {{available}} ||
| Klonoa Beach Volleyball {{altnames|Klonoa Beach Volley: Saikyou Team Kettei-sen!|クロノアビーチバレー 最強チーム決定戦!}} || {{playable}} || {{notavailable}} || {{available}} ||
|-
|-
| Knockout Kings 2000 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Knockout Kings 2000 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Knockout Kings 2001 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Knockout Kings 2001 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Knockout Kings 99 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} || Longer loading screen than original hardware.
| Knockout Kings 99 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Konami Antiques MSX Collection Vol. 1 || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Konami Antiques MSX Collection Vol. 1 || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Konami Antiques MSX Collection Vol. 2 || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Konami Antiques MSX Collection Vol. 2 || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
| Konami Arcade Classics || {{playable}} || {{notavailable}} || {{available}} ||
|-
|-
| Konami Open Golf {{altnames|The Final Round}} || {{available}} || {{minorissues}} || {{?}} || Occasional mild lag.
| Konami Open Golf {{altnames|The Final Round}} || {{available}} || {{minorissues}} || {{?}} || Occasional mild lag.
Line 1,874: Line 1,870:
| Kotobuki Grand Prix || {{available}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kotobuki Grand Prix || {{available}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Koudelka || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Koudelka || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kouni Shougun {{altnames|高2→将軍}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kouni Shougun {{altnames|高2→将軍}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,886: Line 1,882:
| Kowloon's Gate || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kowloon's Gate || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Krazy Ivan || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Krazy Ivan || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Kula World {{altnames|KulaQuest|Roll Away}} || {{ps1classic}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Kula World {{altnames|KulaQuest|Roll Away}} || {{ps1classic}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Kumitate Battle Kuttu Ketto {{altnames|組み立てバトル くっつけっと}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kumitate Battle Kuttu Ketto {{altnames|組み立てバトル くっつけっと}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,897: Line 1,893:
|-
|-
| Kuroi Hitomi no Noir: Cielgris Fantasm {{altnames|黒い瞳のノア ~Cielgris Fantasm~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kuroi Hitomi no Noir: Cielgris Fantasm {{altnames|黒い瞳のノア ~Cielgris Fantasm~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
| Kurt Warner's Arena Football Unleashed || {{notavailable}} || {{playable}} || {{notavailable}} ||
|-
|-
| Kururin Pa! {{altnames|くるりんPA!}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Kururin Pa! {{altnames|くるりんPA!}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Please note that all contributions to PSP Developer wiki are considered to be released under the GNU Free Documentation License 1.2 (see PSP Developer wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Cancel Editing help (opens in new window)