Editing PS1 Classics Emulator Compatibility List

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1,374: Line 1,374:
{{PS1 Classics Emulator Compatibility List Headers|G}}
{{PS1 Classics Emulator Compatibility List Headers|G}}
|-
|-
| G Darius || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| G Darius || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| G-Police || {{ps1classic}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| G-Police || {{ps1classic}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| G-Police: Weapons of Justice || {{available}} || {{playable}} || {{notavailable}} ||
| G-Police: Weapons of Justice || {{available}} || {{available}} || {{notavailable}} ||
|-
|-
| GaiaMaster: Kamigami no Board Game {{altnames|ガイアマスター ~神々のボードゲーム~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| GaiaMaster: Kamigami no Board Game {{altnames|ガイアマスター ~神々のボードゲーム~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,392: Line 1,392:
| Gakkou o Tsukurou!! Let's Make a School!! {{altnames|学校をつくろう!!}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Gakkou o Tsukurou!! Let's Make a School!! {{altnames|学校をつくろう!!}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Galaga: Destination Earth || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Galaga: Destination Earth || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Galaxian 3 || {{available}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Galaxian 3 || {{available}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,398: Line 1,398:
| Galaxy Fight: Universal Warriors || {{ps1classic}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Galaxy Fight: Universal Warriors || {{ps1classic}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Galerians || {{available}} || {{playable}} || {{?}} || PAL-EU is LibCrypt protected.
| Galerians || {{available}} || {{?}} || {{?}} || PAL-EU is LibCrypt protected.
|-
| Gallop Racer 3 || {{notavailable}} || {{playable}} || {{available}} || Known in the US as ''Gallop Racer''.
|-
|-
| Gambler Jiko Chuushinha: Ippatsu Shoubu! {{altnames|ぎゅわんぶらあ自己中心派 ~イッパツ勝負!~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Gambler Jiko Chuushinha: Ippatsu Shoubu! {{altnames|ぎゅわんぶらあ自己中心派 ~イッパツ勝負!~}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,410: Line 1,408:
| Ganso Family Mahjong || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Ganso Family Mahjong || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gauntlet Legends || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Gauntlet Legends || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Gekido: Urban Fighters || {{available}} || {{playable}} || {{?}} || PAL-EU is LibCrypt protected.
| Gekido: Urban Fighters || {{available}} || {{?}} || {{?}} || PAL-EU is LibCrypt protected.
|-
|-
| Gekioh: Shooting King || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Gekioh: Shooting King || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Gekisou Tomarunner {{altnames|激走 トマランナー}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Gekisou Tomarunner {{altnames|激走 トマランナー}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
Line 1,420: Line 1,418:
| Gensou no Artemis {{altnames|幻想のアルテミス}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Gensou no Artemis {{altnames|幻想のアルテミス}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Geom Cube || {{notavailable}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Geom Cube || {{available}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gex || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{available}} ||
| Gex || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{available}} ||
Line 1,428: Line 1,426:
| Gex 3: Deep Cover Gecko {{altnames|Gex: Deep Cover Gecko}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{notavailable}} ||
| Gex 3: Deep Cover Gecko {{altnames|Gex: Deep Cover Gecko}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{notavailable}} ||
|-
|-
| Ghost in the Shell || {{available}} || {{playable}} || {{available}} ||
| Ghost in the Shell || {{available}} || {{available}} || {{?}} ||
|-
|-
| Ghoul Panic || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Ghoul Panic || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
Line 1,436: Line 1,434:
| Global Force || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Global Force || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Glover || {{available}} || {{minorissues}} || {{?}} || Mild to severe lag.
| Glover || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Goal Storm || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Goal Storm || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Goemon: Shin Sedai Shuumei || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{available}} ||
| Goemon: Shin Sedai Shuumei || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{available}} ||
Line 1,444: Line 1,442:
| Goiken Muyou II {{altnames|御意見無用Ⅱ}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Goiken Muyou II {{altnames|御意見無用Ⅱ}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gold and Glory: The Road to El Dorado || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Gold and Glory: The Road to El Dorado || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Golden Goal 98 {{altnames|Alexi Lalas International Soccer}} || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Golden Goal 98 {{altnames|Alexi Lalas International Soccer}} || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
|-
| Golden Nugget || {{notavailable}} || {{playable}} || {{notavailable}} || Config fixes disc swap issues.
|-
|-
| Goldie || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Goldie || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
Line 1,464: Line 1,460:
| Gran Turismo 2 || {{playable}} || {{playable}} || {{playable}} || Config fixes severe slowdown when other racers are on screen.
| Gran Turismo 2 || {{playable}} || {{playable}} || {{playable}} || Config fixes severe slowdown when other racers are on screen.
|-
|-
| Grand Slam || {{notavailable}} || {{playable}} || {{notavailable}} ||
| Grand Theft Auto: London 1969 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
| Grand Theft Auto: London 1969 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
|-
|-
| Grand Theft Auto: Mission Pack #1: London 1969 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
| Grand Theft Auto: Mission Pack #1: London 1969 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
Line 1,472: Line 1,466:
| Grand Theft Auto || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
| Grand Theft Auto || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Grand Theft Auto 2 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Grand Theft Auto 2 || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Grandia || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} ||
| Grandia || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Grid Runner {{altnames|Grid Run}} || {{available}} || {{playable}} || {{available}} ||
| Grid Run || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Grille Logic || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Grille Logic || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Grind Session || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Grind Session || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Grudge Warriors || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Grudge Warriors || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Guardian's Crusade {{altnames|Knight & Baby}} || {{available}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Guardian's Crusade {{altnames|Knight & Baby}} || {{available}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gubble || {{ps1classic}} || {{playable}} || {{available}} ||
| Gubble || {{ps1classic}} || {{available}} || {{available}} ||
|-
|-
| Guilty Gear || {{ps1classic}} || {{playable}} || {{ps1classic}} ||
| Guilty Gear || {{ps1classic}} || {{available}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gunbare! Game Tengoku: The Game Paradise 2 {{altnames|GUNばれ!ゲーム天国}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
| Gunbare! Game Tengoku: The Game Paradise 2 {{altnames|GUNばれ!ゲーム天国}} || {{notavailable}} || {{notavailable}} || {{ps1classic}} ||
|-
|-
| Gundam Battle Assault || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Gundam Battle Assault || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Gundam Battle Assault 2 || {{available}} || {{playable}} || {{?}} || Config fixes crashing issues.
| Gundam Battle Assault 2 || {{available}} || {{available}} || {{?}} ||
|-
|-
| Gunfighter: The Legend of Jesse James || {{available}} || {{playable}} || {{?}} ||
| Gunfighter: The Legend of Jesse James || {{available}} || {{?}} || {{?}} ||
|-
|-
| Gungage || {{available}} || {{?}} || {{playable}} ||
| Gungage || {{available}} || {{?}} || {{playable}} ||
Please note that all contributions to PSP Developer wiki are considered to be released under the GNU Free Documentation License 1.2 (see PSP Developer wiki:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Cancel Editing help (opens in new window)